Journée découverte mise à disposition du bateau avec skipper | |
First | 550€ |
Gibsea | 600€ |
Une journée sensation | |
Open 750 | bateau et skipper 600€ |
Mise à disposition du bateau avec un skipper professionel | ||||
Période | 6 jours | Week-end | ||
bateau complet | par personne | bateau complet | par personne | |
Février-Mars-Octobre-Novembre | ||||
First 35S5 | 2020 | 505 | 860 | 215 |
Gibsea 414+ | 2160 | 540 | 940 | 235 |
Avril-Mai-Juin-Septembre | ||||
First 35S5 | 2240 | 560 | 960 | 240 |
Gibsea 414+ | 2420 | 605 | 1080 | 270 |
Jullet-Août | ||||
First 35S5 | 2540 | 635 | 1080 | 270 |
Gibsea 414+ | 2780 | 695 | 1180 | 295 |
Dates et tarifs | |
9 jours : Vannes/Porto | |
9 jours : Porto/Vannes | |
par personne | bateau complet |
990 | 3960 |
Mise à disposition du bateau avec un skipper professionel | ||
Groupe ou formation individuelle | ||
Période | 6 jours | Week-end |
Février-Mars-Octobre-Novembre | 2300 | 1000 |
Avril-Mai-Juin-Septembre | 2600 | 1200 |
Jullet-Août | 2950 | 1400 |
Mise à disposition du bateau avec un coach | ||
Groupe | ||
Stage | à partir de 3 jours | Week-end |
stages "Sensation" | 550€/j | 1200 |
participation aux régates d'entraînement de la Trinité-sur-Mer |
Mise à disposition du bateau avec un coach | |
Régates inter-entreprises, tour du Finistère, tour de Belle-Île, etc. Tarifs sur demande. |
basse saison | moyenne saison | haute saison |
1200 | 1400 | 1700 |
caution : 2000 | ||
Une remise de 10% pour les locataires du 35s5 ayant déjà fait un stage, avec un niveau validé. | Une remise de 20% pour les locataires du 35S5 ayant dйjа fait un stage, avec un niveau validй | Une remise de 20% pour les locataires du 35S5 ayant dйjа fait un stage, avec un niveau validй |
Mise à disposition du bateau avec un skipper professionel | ||
Journée | Week-end | Semaine (6 j.) |