Journée découverte mise à disposition du bateau avec skipper | |
First | 450€ |
Gibsea | 500€ |
Une journée sensation | |
Open 750 | bateau et skipper 500€ |
Mise à disposition du bateau avec un skipper professionel | ||||
Période | 6 jours | Week-end | ||
bateau complet | par personne | bateau complet | par personne | |
Février-Mars-Octobre-Novembre | ||||
First 35S5 | 1840 | 460 | 785 | 200 |
Gibsea 414+ | 1950 | 490 | 850 | 215 |
Avril-Mai-Juin-Septembre | ||||
First 35S5 | 2020 | 505 | 870 | 220 |
Gibsea 414+ | 2200 | 550 | 970 | 245 |
Jullet-Août | ||||
First 35S5 | 2295 | 580 | 970 | 245 |
Gibsea 414+ | 2525 | 635 | 1060 | 265 |
Dates et tarifs | |
27 juillet au 04 août : Vannes/Porto | |
17 au 25 août : Porto/Vannes | |
par personne | bateau complet |
860 | 3600 |
Mise à disposition du bateau avec un skipper professionel | ||
Groupe ou formation individuelle | ||
Période | 6 jours | Week-end |
Février-Mars-Octobre-Novembre | 2020 | 810 |
Avril-Mai-Juin-Septembre | 2235 | 905 |
Jullet-Août | 2420 | 965 |
Mise à disposition du bateau avec un coach | ||
Groupe | ||
Stage | à partir de 3 jours | Week-end |
stages "Sensation" | 450€/j | 1000 |
participation aux régates d'entraînement de la Trinité-sur-Mer |
Mise à disposition du bateau avec un coach | |
Régates inter-entreprises, tour du Finistère, tour de Belle-Île, etc. Tarifs sur demande. |
basse saison | moyenne saison | haute saison |
1000 | 1300 | 1600 |
caution : 2000 | ||
Une remise de 20% pour les locataires du 35s5 ayant déjà fait un stage, avec un niveau validé. | Une remise de 20% pour les locataires du 35S5 ayant dйjа fait un stage, avec un niveau validй | Une remise de 20% pour les locataires du 35S5 ayant dйjа fait un stage, avec un niveau validй |
Mise à disposition du bateau avec un skipper professionel | ||
Journée | Week-end | Semaine (6 j.) |
550 | 1100 | 3000 |